Lisans Öğretim Programı

Fakülte Kurulunun 27.07.2026 Tarih ve 2026-03 Sayılı 2026/03-02 Sayılı Karar Eki EK-2

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
YAPAY ZEKÂ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YAPAY ZEKÂ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI
ÖĞRETİM PLANI
 
I. Yarıyıl
Kod Ders Adı Z/S T U L UK AKTS
ENG101 English I Z 2 0 0 2 3
TURK101 Türk Dili I Z 2 0 0 2 2
MAT101 Matematik I Z 3 2 0 4 6
FIZ101 Fizik I Z 3 0 2 4 7
YZM101 Yapay Zekâ Mühendisliğine Giriş Z 3 0 0 3 5
BIL103 Programlamaya Giriş Z 2 0 2 3 7
Toplam   15 2 4 18 30
Toplam Kredi   15 2 4 18 30
 
II. Yarıyıl
Kod Ders Adı Z/S T U L UK AKTS
ENG102 English II Z 2 0 0 2 3
TURK102 Türk Dili II Z 2 0 0 2 2
MAT102 Matematik II Z 3 2 0 4 6
BIL102 Lineer Cebir Z 3 2 0 4 5
FIZ102 Fizik II Z 3 0 2 4 7
BIL104 Bilgisayar Programlama Z 2 0 2 3 7
Toplam   15 4 4 19 30
Toplam Kredi   30 6 8 37 60
 
III. Yarıyıl
Kod Ders Adı Z/S T U L UK AKTS
BIL201 Ayrık Matematik Z 3 0 0 3 5
MAT201 Diferansiyel Denklemler Z 2 2 0 3 5
BIL205 Nesne Yönelimli Programlama Z 3 2 0 4 5
YZM201 Veri Bilimine Giriş Z 2 0 2 3 5
YDL201 Teknik İngilizce I Z 2 0 0 2 3
AIIT201 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Z 2 0 0 2 2
- Serbest Seçmeli I S 3 0 0 3 5
Toplam   17 4 2 20 30
Toplam Kredi   47 10 10 57 90
 
IV. Yarıyıl
Kod Ders Adı Z/S T U L UK AKTS
BIL204 Olasılık ve İstatistik Z 3 0 0 3 5
YZM202 Makine Öğrenmesi Z 3 0 0 3 5
AIIT202 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Z 2 0 0 2 2
BIL208 Veri Tabanı Sistemleri Z 3 0 0 3 5
BIL212 Veri Yapıları ve Algoritmalar Z 3 2 0 4 5
YDL202 Teknik İngilizce II Z 2 0 0 2 3
YZM204 Yapay Zekâ için Optimizasyon Teknikleri Z 2 0 2 3 5
Toplam   18 2 2 20 30
Toplam Kredi   65 12 12 77 120
 
V. Yarıyıl
Kod Ders Adı Z/S T U L UK AKTS
BIL309 Sayısal Analiz Z 3 0 0 3 3
YZM311 Algoritma Analizi Z 3 0 0 3 4
YZM323 Staj I S 0 0 0 0 5
YZM315 Yapay Zekâ Yönetişimi, Etik ve Hukuk Z 2 2 0 3 3
YZM317 Büyük Veri ve Veri Madenciliği Z 4 0 0 4 5
YZM319 Derin Öğrenme Z 2 0 2 3 5
- Alan Seçmeli I S 2 2 0 3 5
Toplam   16 4 2 19 30
Toplam Kredi   81 16 14 96 150
 
VI. Yarıyıl
Kod Ders Adı Z/S T U L UK AKTS
YZM310 Doğal Dil İşleme Z 3 0 0 3 5
YZM312 Bilgisayarla Görü Z 3 0 0 3 5
YZM316 Üretken Yapay Zekâ Z 3 0 0 3 5
- Alan Seçmeli II S 2 2 0 3 5
- Alan Seçmeli III S 2 2 0 3 5
- Serbest Seçmeli II S 3 0 0 3 5
Toplam   16 4 0 18 30
Toplam Kredi   97 20 14 114 180
 
VII. Yarıyıl
Kod Ders Adı Z/S T U L UK AKTS
YZM407 Makine Öğrenmesi Operasyonları Z 3 0 0 3 5
YZM403 Yapay Zekâ Projesi Z 1 2 0 2 2
BIL401 İş Sağlığı ve Güvenliği Z 3 0 0 3 3
YZM425 Staj II S 0 0 0 0 5
- Alan Seçmeli IV S 2 2 0 3 5
- Alan Seçmeli V S 2 2 0 3 5
- Serbest Seçmeli III S 3 0 0 3 5
Toplam   14 6 0 17 30
Toplam Kredi   111 26 14 131 210
 
VIII. Yarıyıl
Kod Ders Adı Z/S T U L UK AKTS
GIR402 Girişimcilik Z 2 2 0 3 5
YZM404 Bitirme Projesi Z 2 2 0 3 5
- Alan Seçmeli VI S 2 2 0 3 5
- Alan Seçmeli VII S 2 2 0 3 5
- Serbest Seçmeli IV S 3 0 0 3 5
- Serbest Seçmeli V S 3 0 0 3 5
Toplam   14 8 0 18 30
Toplam Kredi   125 34 14 149 240
               
               
        KREDİ AKTS    
  Toplam kredi      149 240    
  Zorunlu dersler     113 170    
  Seçmeli dersler      36 70    
  Toplam ders sayısı     52    
  Zorunlu ders sayısı     38    
  Zorunlu ders toplam kredi     71%    
  YZM kodlu zorunlu ders sayısı     14    
  Diğer kodlu zorunlu ders sayısı     24    
  Seçmeli ders sayısı     14    
  Seçmeli ders toplam kredi     29%    
  Alan seçmeli ders sayısı     7    
  Serbest seçmeli ders sayısı     5    
               
               
ALAN SEÇMELİ DERSLER
V. ve VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L UK AKTS
YZM321 Oyun Teorisi S 2 2 0 3 5
YZM322 Graf Teorisi ve Algoritmaları S 2 2 0 3 5
YZM324 Simülasyon ve Modelleme S 2 2 0 3 5
YZM325 Lojik ve Mikroişlemciler S 2 2 0 3 5
YZM326 Bilgisayar Ağları S 2 2 0 3 5
YZM327 Bilgisayar İşletim Sistemleri S 2 2 0 3 5
YZM328 Yazılım Mühendisliği S 2 2 0 3 5
YZM329 Bulut Bilişim ve Dağıtık Sistemler S 2 2 0 3 5
YZM330 Blokzincir Teknolojisinin Temelleri S 2 2 0 3 5
YZM331 Yöneylem Araştırması S 2 2 0 3 5
YZM333 Kriptolojiye Giriş S 2 2 0 3 5
 
VII. ve VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L UK AKTS
YZM420 Kriptografi ve Veri Güvenliği S 2 2 0 3 5
YZM421 Görüntü İşleme Uygulamaları S 2 2 0 3 5
YZM422 Gömülü Sistemler S 2 0 2 3 5
YZM423 Siber Güvenlik için Yapay Zekâ S 2 2 0 3 5
YZM424 Ajan Tabanlı Modelleme ve Ajan Yapay Zekâ Teknolojileri S 2 2 0 3 5
YZM426 Gömülü Yapay Zekâ Uygulamaları S 2 2 0 3 5
YZM427 Derin Pekiştirmeli Öğrenme S 2 2 0 3 5
YZM428 Makine Öğrenmesinde İleri Konular S 2 2 0 3 5
YZM429 Büyük Veri Analitiği S 2 2 0 3 5
YZM430 Robotik ve Yapay Zekâ Uygulamaları S 2 2 0 3 5
YZM431 Konuşma ve Ses İşleme S 2 2 0 3 5
YZM433 Blokzincir Teknolojisi Uygulamaları S 2 2 0 3 5
 
ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ DERSLER
KOD DERSİN ADI Z/S T U L UK AKTS
ROD221 Etik Değerler ve İnsan İlişkileri S 3 0 0 3 5
ROD222 Kariyer Planlama S 2 0 0 2 5
ROD224 Bilişim Teknolojileri Okuryazarlığı, Bağımlılığı ve Etiği S 2 0 0 2 5
ROD226 Türk İslam Medeniyeti ve Coğrafyası S 3 0 0 3 5
ROD321 Gönüllülük Çalışmaları S 1 2 0 2 5
ROD322 İlim Kültür ve Sanatta İz Bırakanlar S 3 0 0 3 5
ROD323 Üniversiteyi Anlamak ve Eleştirel Düşünce S 3 0 0 3 5
ROD421 Kişisel Kalite ve Etkili İletişim S 3 0 0 3 5
ROD422 İnsan Hakları S 2 0 0 2 5
ROD423 Küreselleşme ve Milli Kimlik S 3 0 0 3 5
ROD424 Milli Kültürü İnşâ Eden Kök Metinler S 3 0 0 3 5
 
Koşullar
1. Öğrenci yaz stajlarıyla birlikte toplamda 149 kredi / 240 AKTS bölüm dersini tamamlamakla yükümlüdür.
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,UK:Ulusal Kredi,AKTS:Avrupa Transfer Kredi Sistemi
Görüntülenme: 194 Yayınlanma Tarihi: 1 Temmuz 2026 Güncellenme Tarihi: 13 Ağustos 2026 17:11:51